チャート | 単円(シングルチャート) |
---|---|
誕生日 | 年月日 時分 度分 度分 時差0:00 |
天体位置表
感受点 | 星座 | 度数(R逆行) |
---|---|---|
太陽 | 山羊座 | 10°32'19'' |
月 | 天秤座 | 15°25'49'' |
水星 | 山羊座 | 29°13'19'' |
金星 | 山羊座 | 4°55'30'' |
火星 | 魚座 | 12°30'57'' |
木星 | 蠍座 | 2°22'34'' |
土星 | 牡牛座 | 2°03'37'' R |
天王星 | 天秤座 | 8°43'30'' |
海王星 | 蠍座 | 29°53'50'' |
冥王星 | 乙女座 | 27°23'30'' R |
セレス | 水瓶座 | 21°15'13'' |
パラス | 山羊座 | 28°12'08'' |
ジュノー | 水瓶座 | 4°49'60'' |
ベスタ | 獅子座 | 26°05'50'' R |
キロン | 牡羊座 | 2°31'36'' |
リリス | 獅子座 | 11°47'58'' R |
ドラゴンヘッド | 魚座 | 14°03'29'' R |
ドラゴンテイル | 乙女座 | 14°03'29'' R |
バーテックス | 天秤座 | 0°00'00'' |
アンチバーテックス | 牡羊座 | 0°00'00'' |
ハウスカスプ表
ハウスカスプ | 星座 | 度数 |
---|---|---|
第1室(ASC) | 水瓶座 | 23°15'55'' |
第2室 | 魚座 | 25°12'23'' |
第3室 | 牡羊座 | 27°34'32'' |
第4室(IC) | 牡牛座 | 27°51'51'' |
第5室 | 双子座 | 25°57'45'' |
第6室 | 蟹座 | 23°43'44'' |
第7室(DSC) | 獅子座 | 23°15'55'' |
第8室 | 乙女座 | 25°12'23'' |
第9室 | 天秤座 | 27°34'32'' |
第10室(MC) | 蠍座 | 27°51'51'' |
第11室 | 射手座 | 25°57'45'' |
第12室 | 山羊座 | 23°43'44'' |
アスペクト表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
=コンジャンクション(0度)
=セミセクスタイル(30度)
=セミスクエア(45度)
=セクスタイル(60度)
=クィンタイル(72度)
=スクエア(90度)
=トライン(120度)
=セスキコードレイト(135度)
=クィンカンクス(150度)
=オポジション(180度)