出力 | ドデカテモリー |
---|---|
誕生日 | 年月日 時分 度分 度分 時差0:00 |
指定日 | 年月日 時分 度分 度分 時差0:00 |
プログレス | ソーラーアーク法 |
ネイタル 天体位置表
感受点 | 星座 | 度数(R逆行) | ドデカテモリー |
---|---|---|---|
太陽 | 山羊座 | 10°32'19'' | 牡牛座 |
月 | 天秤座 | 15°25'49'' | 牡羊座 |
水星 | 山羊座 | 29°13'19'' | 射手座 |
金星 | 山羊座 | 4°55'30'' | 水瓶座 |
火星 | 魚座 | 12°30'57'' | 獅子座 |
木星 | 蠍座 | 2°22'34'' | 蠍座 |
土星 | 牡牛座 | 2°03'37'' R | 牡牛座 |
天王星 | 天秤座 | 8°43'30'' | 山羊座 |
海王星 | 蠍座 | 29°53'50'' | 天秤座 |
冥王星 | 乙女座 | 27°23'31'' R | 蟹座 |
セレス | 水瓶座 | 21°15'13'' | 天秤座 |
パラス | 山羊座 | 28°12'08'' | 射手座 |
ジュノー | 水瓶座 | 4°50'00'' | 魚座 |
ベスタ | 獅子座 | 26°05'51'' R | 双子座 |
キロン | 牡羊座 | 2°31'36'' | 牡牛座 |
リリス | 獅子座 | 11°47'58'' R | 射手座 |
ドラゴンヘッド | 魚座 | 14°03'29'' R | 獅子座 |
ドラゴンテイル | 乙女座 | 14°03'29'' R | 水瓶座 |
バーテックス | 天秤座 | 0°00'00'' | 天秤座 |
アンチバーテックス | 牡羊座 | 0°00'00'' | 牡羊座 |
プログレス 天体位置表
感受点 | 星座 | 度数(R逆行) | ドデカテモリー |
---|---|---|---|
太陽 | 山羊座 | 10°32'19'' | 牡牛座 |
月 | 天秤座 | 15°25'49'' | 牡羊座 |
水星 | 山羊座 | 29°13'19'' | 射手座 |
金星 | 山羊座 | 4°55'30'' | 水瓶座 |
火星 | 魚座 | 12°30'57'' | 獅子座 |
木星 | 蠍座 | 2°22'34'' | 蠍座 |
土星 | 牡牛座 | 2°03'37'' R | 牡牛座 |
天王星 | 天秤座 | 8°43'30'' | 山羊座 |
海王星 | 蠍座 | 29°53'50'' | 天秤座 |
冥王星 | 乙女座 | 27°23'31'' R | 蟹座 |
セレス | 水瓶座 | 21°15'13'' | 天秤座 |
パラス | 山羊座 | 28°12'08'' | 射手座 |
ジュノー | 水瓶座 | 4°50'00'' | 魚座 |
ベスタ | 獅子座 | 26°05'51'' R | 双子座 |
キロン | 牡羊座 | 2°31'36'' | 牡牛座 |
リリス | 獅子座 | 11°47'58'' R | 射手座 |
ドラゴンヘッド | 魚座 | 14°03'29'' R | 獅子座 |
ドラゴンテイル | 乙女座 | 14°03'29'' R | 水瓶座 |
トランジット 天体位置表
感受点 | 星座 | 度数(R逆行) | ドデカテモリー |
---|---|---|---|
太陽 | 山羊座 | 10°32'19'' | 牡牛座 |
月 | 天秤座 | 15°25'49'' | 牡羊座 |
水星 | 山羊座 | 29°13'19'' | 射手座 |
金星 | 山羊座 | 4°55'30'' | 水瓶座 |
火星 | 魚座 | 12°30'57'' | 獅子座 |
木星 | 蠍座 | 2°22'34'' | 蠍座 |
土星 | 牡牛座 | 2°03'37'' R | 牡牛座 |
天王星 | 天秤座 | 8°43'30'' | 山羊座 |
海王星 | 蠍座 | 29°53'50'' | 天秤座 |
冥王星 | 乙女座 | 27°23'31'' R | 蟹座 |
セレス | 水瓶座 | 21°15'13'' | 天秤座 |
パラス | 山羊座 | 28°12'08'' | 射手座 |
ジュノー | 水瓶座 | 4°50'00'' | 魚座 |
ベスタ | 獅子座 | 26°05'51'' R | 双子座 |
キロン | 牡羊座 | 2°31'36'' | 牡牛座 |
リリス | 獅子座 | 11°47'58'' R | 射手座 |
ドラゴンヘッド | 魚座 | 14°03'29'' R | 獅子座 |
ドラゴンテイル | 乙女座 | 14°03'29'' R | 水瓶座 |
ハウスカスプ表
ハウスカスプ | 星座 | 度数 | ドデカテモリー |
---|---|---|---|
第1室(ASC) | 水瓶座 | 23°15'55'' | 蠍座 |
第2室 | 魚座 | 25°12'23'' | 山羊座 |
第3室 | 牡羊座 | 27°34'32'' | 魚座 |
第4室(IC) | 牡牛座 | 27°51'51'' | 牡羊座 |
第5室 | 双子座 | 25°57'45'' | 牡羊座 |
第6室 | 蟹座 | 23°43'44'' | 牡羊座 |
第7室(DSC) | 獅子座 | 23°15'55'' | 牡牛座 |
第8室 | 乙女座 | 25°12'23'' | 蟹座 |
第9室 | 天秤座 | 27°34'32'' | 乙女座 |
第10室(MC) | 蠍座 | 27°51'51'' | 天秤座 |
第11室 | 射手座 | 25°57'45'' | 天秤座 |
第12室 | 山羊座 | 23°43'44'' | 天秤座 |